Bảng giá
| STT | Mã căn | Hướng BC | Diện tích (m2) theo TT16 | Diện tích (m2) theo TT03 | Đơn giá gốc theo tim tường TT16 (đ/m2) | Đơn giá gốc theo TT03 (đ/m2) | Tổng GTHĐ | Đơn giá kinh doanh theo tim tường TT16 (đ/m2) | Đơn giá kinh doanh theo TT03 (đ/m2) | Tổng giá kinh doanh | Ghi chú |
| 1 | 801 | ĐB-TB | 131,96 | 122,60 | 31.588.360 | 34.000.000 | 4.168.400.000 | 34.096.848 | 36.700.000 | 4.499.420.000 | |
| 2 | 803 | ĐB-TB | 92,13 | 85,70 | 31.627.049 | 34.000.000 | 2.913.800.000 | 34.138.608 | 36.700.000 | 3.145.190.000 | |
| 3 | 803 | ĐN-ĐB | 126,10 | 118,00 | 31.816.019 | 34.000.000 | 4.012.000.000 | 34.810.468 | 37.200.000 | 4.389.600.000 | |
| 4 | 804 | ĐB | 98,23 | 90,90 | 31.462.893 | 34.000.000 | 3.090.600.000 | 33.961.417 | 36.700.000 | 3.336.030.000 | |
| 5 | 805 | ĐB | 94,09 | 87,80 | 31.727.070 | 34.000.000 | 2.985.200.000 | 34.246.572 | 36.700.000 | 3.222.260.000 | |
| 6 | 806 | ĐB | 89,92 | 83,20 | 31.459.075 | 34.000.000 | 2.828.800.000 | 33.957.295 | 36.700.000 | 3.053.440.000 | |
| 7 | 807 | ĐB | 126,35 | 118,10 | 31.779.976 | 34.000.000 | 4.015.400.000 | 34.303.680 | 36.700.000 | 4.334.270.000 | Đã bán |
| 8 | 808 | ĐN-ĐB | 96,37 | 89,20 | 32.395.974 | 35.000.000 | 3.122.000.000 | 34.895.092 | 37.700.000 | 3.362.840.000 | Đã bán |
| 9 | 809 | ĐN-ĐB | 116,57 | 107,10 | 32.156.644 | 35.000.000 | 3.748.500.000 | 34.637.299 | 37.700.000 | 4.037.670.000 | Đã bán |
| 10 | 810 | ĐN-TN | 116,57 | 106,90 | 32.096.594 | 35.000.000 | 3.741.500.000 | 34.572.617 | 37.700.000 | 4.030.130.000 | |
| 11 | 811 | ĐN-TN | 96,37 | 89,20 | 31.470.375 | 34.000.000 | 3.032.800.000 | 34.895.092 | 37.700.000 | 3.362.840.000 | |
| 12 | 812 | TN-TB | 126,10 | 118,00 | 30.880.254 | 33.000.000 | 3.894.000.000 | 32.938.937 | 35.200.000 | 4.153.600.000 | |
| 13 | 812A | TN | 97,32 | 88,80 | 30.110.974 | 33.000.000 | 2.930.400.000 | 32.118.372 | 35.200.000 | 3.125.760.000 | |
| 14 | 814 | TN | 93,13 | 86,80 | 30.757.006 | 33.000.000 | 2.864.400.000 | 32.807.473 | 35.200.000 | 3.055.360.000 | |
| 15 | 815 | TN | 89,50 | 82,80 | 30.529.609 | 33.000.000 | 2.732.400.000 | 32.564.916 | 35.200.000 | 2.914.560.000 | |
| 16 | 816 | TN-ĐN | 126,36 | 117,90 | 31.723.647 | 34.000.000 | 4.008.600.000 | 34.709.402 | 37.200.000 | 4.385.880.000 | Đã bán |
| 17 | 817 | TN-TB | 92,11 | 85,70 | 30.703.507 | 33.000.000 | 2.828.100.000 | 32.750.407 | 35.200.000 | 3.016.640.000 | |
| 18 | 818 | TN-TB | 131,96 | 122,40 | 30.609.276 | 33.000.000 | 4.039.200.000 | 32.649.894 | 35.200.000 | 4.308.480.000 | Đã bán |
| 19 | 1401 | ĐB-TB | 131,96 | 122,60 | 31.588.360 | 34.000.000 | 4.168.400.000 | 34.096.848 | 36.700.000 | 4.499.420.000 | |
| 20 | 1402 | ĐB-TB | 92,13 | 85,70 | 31.627.049 | 34.000.000 | 2.913.800.000 | 34.138.608 | 36.700.000 | 3.145.190.000 | |
| 21 | 1403 | ĐN-ĐB | 126,10 | 118,00 | 31.816.019 | 34.000.000 | 4.012.000.000 | 34.810.468 | 37.200.000 | 4.389.600.000 | |
| 22 | 1404 | ĐB | 98,23 | 90,90 | 31.462.893 | 34.000.000 | 3.090.600.000 | 33.961.417 | 36.700.000 | 3.336.030.000 | |
| 23 | 1405 | ĐB | 94,09 | 87,80 | 31.727.070 | 34.000.000 | 2.985.200.000 | 34.246.572 | 36.700.000 | 3.222.260.000 | |
| 24 | 1406 | ĐB | 89,92 | 83,20 | 31.459.075 | 34.000.000 | 2.828.800.000 | 33.957.295 | 36.700.000 | 3.053.440.000 | |
| 25 | 1407 | ĐB | 126,35 | 118,10 | 31.779.976 | 34.000.000 | 4.015.400.000 | 34.303.680 | 36.700.000 | 4.334.270.000 | |
| 26 | 1408 | ĐN-ĐB | 96,37 | 89,20 | 32.395.974 | 35.000.000 | 3.122.000.000 | 34.895.092 | 37.700.000 | 3.362.840.000 | Đã bán |
| 27 | 1409 | ĐN-ĐB | 116,57 | 107,10 | 32.156.644 | 35.000.000 | 3.748.500.000 | 34.637.299 | 37.700.000 | 4.037.670.000 | Đã bán |
| 28 | 1410 | ĐN-TN | 116,57 | 106,90 | 32.096.594 | 35.000.000 | 3.741.500.000 | 34.572.617 | 37.700.000 | 4.030.130.000 | |
| 29 | 1411 | ĐN-TN | 96,37 | 89,20 | 31.470.375 | 34.000.000 | 3.032.800.000 | 34.895.092 | 37.700.000 | 3.362.840.000 | |
| 30 | 1412 | TN-TB | 126,10 | 118,00 | 30.880.254 | 33.000.000 | 3.894.000.000 | 32.938.937 | 35.200.000 | 4.153.600.000 | |
| 31 | 1412A | TN | 97,32 | 88,80 | 30.110.974 | 33.000.000 | 2.930.400.000 | 32.118.372 | 35.200.000 | 3.125.760.000 | |
| 32 | 1414 | TN | 93,13 | 86,80 | 30.757.006 | 33.000.000 | 2.864.400.000 | 32.807.473 | 35.200.000 | 3.055.360.000 | |
| 33 | 1415 | TN | 89,50 | 82,80 | 30.529.609 | 33.000.000 | 2.732.400.000 | 32.564.916 | 35.200.000 | 2.914.560.000 | |
| 34 | 1416 | TN-ĐN | 126,36 | 117,90 | 31.723.647 | 34.000.000 | 4.008.600.000 | 34.709.402 | 37.200.000 | 4.385.880.000 | |
| 35 | 1417 | TN-TB | 92,11 | 85,70 | 30.703.507 | 33.000.000 | 2.828.100.000 | 32.750.407 | 35.200.000 | 3.016.640.000 | |
| 36 | 1418 | TN-TB | 131,96 | 122,40 | 30.609.276 | 33.000.000 | 4.039.200.000 | 32.649.894 | 35.200.000 | 4.308.480.000 |
Ghi chú:
1. Giá bán trên đã bao gồm VAT, hoàn thiện full nội thất chìa khóa trao tay, chưa bao gồm phí bảo trì.
2. Những căn tô màu là đã bán.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét